Terminal Terrestre Ibarra es el principal punto de conexión de transporte en Imbabura, creado para modernizar y centralizar los viajes interprovinciales y locales. Desde los años 90 ofrece un espacio seguro, organizado y accesible para pasajeros y cooperativas, impulsando el desarrollo económico y turístico de la región.
Su misión es brindar una experiencia de viaje cómoda y confiable, con servicios integrados y atención responsable para la comunidad.
Teléfonos de la Terminal Terrestre de Ibarra
La Terminal Terrestre de Ibarra cuenta con líneas telefónicas para brindar información rápida y confiable sobre horarios, rutas y servicios. Si necesitas consultar disponibilidad de buses o resolver dudas antes de tu viaje, puedes llamar al (06) 2244-010, el número principal de atención al público.
- Teléfonos: (06) 2244-010
Dirección de la Terminal Terrestre de Ibarra
La Terminal Terrestre de Ibarra se encuentra ubicada en un punto estratégico de la ciudad, lo que facilita el acceso tanto para pasajeros locales como visitantes. Su dirección es Av. Teodoro Gómez y Eugenio Espejo, Ibarra – Ecuador, un lugar de referencia clave para quienes buscan conexiones de transporte dentro y fuera de la provincia.
- Dirección: Av. Teodoro Gómez y Eugenio Espejo, Ibarra – Ecuador
- Horarios: Lunes a Domingo las 24 horas de día.
- Página Web: https://ttibarra.com/
Cómo Llegar a la Terminal Terrestre de Ibarra
Llegar a la Terminal Terrestre de Ibarra es sencillo gracias a su ubicación céntrica. Si te encuentras en el centro de la ciudad, puedes llegar caminando en unos 5 a 10 minutos. También puedes tomar buses urbanos que pasan cerca del terminal y conectan con distintos barrios. Para mayor comodidad, un taxi puede llevarte directamente desde cualquier punto de Ibarra de manera rápida y segura precio aproximado de pasaje en taxi de 1.25 a 1.50 USD.
Empresas de transporte Terminal Terrestre de Ibarra
En la Terminal Terrestre de Ibarra operan diversas cooperativas y empresas de transporte que conectan la ciudad con destinos provinciales e interprovinciales. Aquí encontrarás rutas hacia Quito, Otavalo, Tulcán, Esmeraldas, Santo Domingo, entre otros destinos.
Gracias a la variedad de compañías, los viajeros pueden elegir horarios, servicios y tarifas que se ajusten a sus necesidades, asegurando una experiencia de viaje cómoda y accesible.
Empresas de la Terminal de Ibarra — Interprovinciales
| Empresa | Destino | Días | Horarios |
|---|---|---|---|
| COOP. Putumayo | Shushufindi | L-D | 20:00 |
| (De paso) Lago Agrio | L-D | 00:05 | |
| Pullman Carchi | San Lorenzo | L-D | 4:50, 10:40, 13:10, 14:50 |
| Tulcán | L-D | 15:10 | |
| Buses Mira | Concepción | L-D | 13:30 |
| Mira | L-D | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | |
| Panamericana Internacional | Huaquillas | L-D | 17:00 |
| Transportes Unidos | Riobamba | L-D | 7:15, 16:00, 17:00, 23:00 |
| Transvencedores | Riobamba | L-D | 09:00 |
| Coop. Latacunga | Latacunga | L-D | 12:00 |
| Imbaburapac Churimi Canchi S.A. | El Quinche 1 | L-D | 5:00, 5:20, 5:40, 6:00, 6:20 |
| S-D | 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 | ||
| IBAMONTI Cía. Ltda. | Impueran | L-D | 13:15 |
| Monte Olivo | L-D | 6:05, 11:00, 13:00, 16:00, 17:15, 18:15 | |
| Flota Imbabura | Cuenca | L-D | 20:00 |
| Guayaquil | L-D | 18:05, 19:30, 20:50 | |
| Manta | L-D | 19:00 | |
| Quito | L-D | 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 21:30 | |
| TACA Andina C.A. | Esmeraldas | L-D | 12:00 |
| Quito | L-D | 2:50, 3:20, 3:45, 4:05, 4:25, 4:55, 5:35, 6:05, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 9:25, 9:45, 10:05, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:45, 13:05, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 15:05, 15:45, 16:05, 16:25, 17:05, 17:25, 17:45, 18:20, 18:50, 19:45 | |
| Riobamba | L, V, S, D | 4:30 | |
| Santo Domingo | L-D | 15:25, 16:45 | |
| Expreso Turismo del Norte QUIBATUL C.A. | Quito | L-D | 2:35, 3:05, 3:35, 4:15, 4:35, 5:05, 5:25, 5:55, 6:25, 6:55, 7:25, 7:45, 8:15, 8:35, 9:15, 9:55, 10:15, 10:45, 11:25, 12:05, 12:35, 12:55, 13:25, 13:45, 14:25, 14:45, 15:05, 15:15, 15:55, 16:35, 16:55, 17:35, 18:05, 18:35, 19:20, 19:55, 20:20, 21:05 |
| Expreso Baños | Ambato | L-D | 21:00, 23:00 |
| Baños | L-D | 5:00, 5:50, 14:30 | |
| Tena | L-D | 18:45, 19:30 | |
| Coop. Espejo | El Ángel | L-D | 5:30, 6:00, 7:00, 9:30, 10:30, 13:30, 16:30, 18:20, 19:20 |
| San Isidro | L-D | 17:30 | |
| San Lorenzo | L-D | 4:00, 5:40, 7:20, 8:30, 11:30, 14:00, 15:40, 16:30, 18:10 | |
| Reinas de las Mercedes | Santo Domingo | L-D | 4:00, 9:15, 17:00 |
| Esmeraldas | L-D | 4:00, 16:00 | |
| CITA Express | Ambato | L-D | 03:00, 04:00, 06:30, 08:00, 09:30, 10:30, 11:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:00, 19:00, 20:30 |
| Atacames | L-D | 00:05 | |
| Riobamba | L-D | 12:30, 22:00 | |
| (De paso) San Lorenzo | L-D | 12:35, 14:25, 16:45 | |
| Tulcán | L-D | 10:35, 18:30 | |
| San Cristóbal | Loja | L-D | 15:55 |
| Manta | L-D | 19:00 | |
| Valle del Chota | Chical Maldonado | L-D | 08:00, 14:00 |
| Chinambí – Río Verde | L-D | 10:30, 15:45 | |
| El Rosal | L-D | 11:00, 14:00, 17:45 | |
| Gualchán | L-D | 13:00, 17:00 | |
| Lago Agrio | L-D | 09:15, 17:45, 21:45 | |
| Las Peñas | S-D | 05:30 | |
| L-D | 06:00 | ||
| Monte Olivo | L-D | 5:45, 9:30, 12:30, 14:30, 16:30 | |
| San Lorenzo | L-D | 6:30, 9:50, 12:20, 17:20 | |
| Turismo Baños | (De paso) Puyo | L-D | 00:30 |
| (De paso) Tulcán | L-D | 05:30 | |
| 24 de Junio S.A. | Cayambe | L-D | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 |
| Aerotaxi | Atacames | L-D | 15:15, 19:35, 21:00 |
| Esmeraldas | L-D | 13:15 | |
| Guayaquil | L-D | 9:35, 19:05, 20:05 | |
| Quito | L-D | 3:55, 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:55, 8:55, 10:25, 11:05, 11:45, 12:25, 14:05, 14:55, 15:35, 16:15, 17:15, 17:55 |
Empresas de la Terminal de Ibarra — Cantonales
| Empresa | Destino | Días | Horarios |
|---|---|---|---|
| Los Lagos | Otavalo | L-D | 5:10:30, 5:24:30, 5:38:30, 5:52:30, 6:06, 6:18, 6:30, 6:42, 6:54, 7:07, 7:21, 7:35, 7:49, 8:03, 8:17, 8:31, 8:45, 8:59, 9:13, 9:27, 9:41, 9:55, 10:09, 10:23, 10:37, 10:51, 11:05, 11:19, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:29, 12:43, 12:57, 13:11, 13:25, 13:39, 13:53, 14:07, 14:21, 14:35, 14:49, 15:03, 15:17, 15:31, 15:45, 15:59, 16:13, 16:27, 16:55, 17:09, 17:23, 17:37, 17:51, 18:05, 18:19, 18:47, 19:01, 19:25, 19:55, 20:27, 20:59 |
| San Pablo | L-D | 5:00, 5:14, 5:28, 5:42, 5:56, 6:09, 6:21, 6:33, 6:45, 6:57, 7:10:30, 7:38:30, 7:52:30, 8:06:30, 8:20:30, 8:34:30, 8:48:30, 9:02:30, 9:16:30, 9:30:30, 9:44:30, 9:58:30, 10:12:30, 10:26:30, 10:40:30, 10:54:30, 11:08:30, 11:22:30, 11:36:30, 11:50:30, 12:04:30, 12:18:30, 12:32:30, 12:46:30, 13:00:30, 13:14:30, 13:28:30, 13:42:30, 13:56:30, 14:10:30, 14:24:30, 14:38:30, 14:52:30, 15:06:30, 15:20:30, 15:34:30, 15:48:30, 16:02:30, 16:16:30, 16:30:30, 16:44:30, 16:58:30, 17:12:30, 17:26:30, 17:40:30, 17:54:30, 18:08:30, 18:22:30, 18:36:30, 18:50:30, 19:07, 19:31, 20:03, 20:35, 21:07 | |
| Oriental | Pimampiro | L-D | cada 15 min aprox. de 5:30 a 20:00 |
| Imbaburapac Churimi Canchi S.A. | Gonzales Suárez | L-D | 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 |
| IBAMONTI Cía. Ltda. | Añaspamba | L-D | 12:00, 16:00, 17:30 |
| Guanupamba | L-D | 06:30, 11:00, 13:00, 16:00, 17:00 | |
| Yuracruz | L-D | 06:15, 12:00, 16:00, 17:00 | |
| Coop. Otavalo | Otavalo | L-D | salidas frecuentes 5:03–20:43 |
| San Pablo | L-D | salidas frecuentes 5:07–20:51 | |
| Coop. Espejo | Lita | L-D | 07:00, 16:00 |
| Coop. Cotacachi | Cotacachi | L-D | 07:00–20:00 (cada 30 min) |
| La Merced | L-D | 06:20–19:50 (cada 30 min) | |
| Quiroga | L-D | 6:00, 6:30, 7:25, 9:25 | |
| Valle del Chota | Buenos Aires | L-D | 9:00, 13:30, 15:00 |
| El Cristal | L-D | 15:10 | |
| Gestemani | L-D | 14:00 | |
| Gualchán | L-D | 13:00, 17:00 | |
| Lita | L-D | 9:30, 18:45 | |
| Pusir | L-D | 6:15, 19:00 | |
| Salinas | L-D | 6:45, 12:30, 18:45 | |
| Campesinor Cía. Ltda. | Ambuquí | L-D | 5:50 |
| Añaspamba | L-D | 6:20, 12:00, 17:20 | |
| Chaupi | L-D | 6:15 | |
| L-S | 11:00, 12:50, 17:15 | ||
| D | 11:30, 13:30 | ||
| El Lavandero | L-D | 12:40, 17:00, 18:25 | |
| Guaranguí | V-S | 16:20 | |
| Manzano | L-V | 09:30 | |
| Peñaherrera | L-D | 15:30 | |
| D | 16:20 | ||
| Piman | L-S | 12:30 | |
| Pogllocunga | L-S | 14:00 | |
| San Clemente | L-D | 06:35 | |
| San Francisco | L-V | 18:30 | |
| San Luis | L-D | 06:40, 09:30, 12:10, 13:30, 16:45, 17:30, 18:30 | |
| Yuracruz | L-D | 06:15, 12:00, 17:00 | |
| Buses Buenos Aires | Ajumbuela | L-D | 12:40 |
| Cahasquí | L-D | 06:00, 09:00, 11:00, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 18:40, 19:00 | |
| El Cristal | L-D | 05:00, 07:00 | |
| Busetas Urcuquí | Ajumbuela | L-D | 16:20 |
| Cahasquí | L-D | 5:45, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 | |
| Chachimbiro | L-D | 7:00, 7:30, 7:45, 12:30, 17:00 | |
| Imbiola | L-D | 11:00, 14:00 | |
| Iruguincho | V-S | 05:15, 05:30, 11:30, 12:15 | |
| L-V | 19:30 | ||
| L-D | frecuencias continuas 5:00–19:45 (cada 15–30 min) | ||
| La Hoja Blanca | L-D | 12:45 | |
| Peribuela | L-D | 13:00 | |
| Pisangacho | L-D | 8:30, 13:30, 16:00 | |
| Sachapamba | L-D | 12:30 | |
| Salinas Cahasquí | L-D | 16:00 | |
| San Francisco | L-D | 06:10, 12:00, 16:20 | |
| Santa Cecilia | L-D | 7:00, 12:30, 15:00, 18:30 | |
| Santa Isabel | L-D | 11:30 | |
| Tapiapamba | L-D | 12:15 | |
| Tymbuyacu | L-D | 14:00, 17:00 | |
| Urcuquí | L-D | 16:20 | |
| Flota Anteña | Atuntaqui | L-D | 5:46, 5:58, 6:28, 7:10, 7:52, 8:34, 9:16, 9:58, 10:40, 11:22, 11:58, 12:46, 13:28, 14:10, 14:52, 15:34, 16:16, 16:52, 17:40, 18:22, 19:04, 19:40, 19:46, 19:52, 20:00, 20:15, 20:30 |
| L-S | múltiples salidas 5:52–19:34 | ||
| D | múltiples salidas 5:53–19:39 | ||
| Chaltura | L-D | 5:45, 6:45, 7:45, 8:25, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:25, 19:45, 20:00, 20:30 | |
| L-S | 6:05, 6:25, 7:05, 7:25, 8:05, 9:05, 9:25, 10:05, 10:25, 11:05, 11:25, 12:05, 12:25, 13:05, 13:25, 14:05, 14:25, 15:05, 15:25, 16:05, 16:25, 17:05, 17:25, 18:05, 18:25, 19:05 | ||
| D | 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 | ||
| IMANTAG | — | L-S | 08:02, 11:32, 16:02, 17:02 |
| 6 de Julio | Cotacachi | L-D | 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 |
| Quiroga | L-D | 6:10, 6:40, 8:10, 10:10, 15:10, 18:10, 18:40, 19:10 |
Nota: L-D = Lunes a Domingo; L-S = Lunes a Sábado; L-V = Lunes a Viernes; V-S = Viernes y Sábado; S-D = Sábado y Domingo.
Los horarios pueden variar; se recomienda confirmar en ventanilla o al (06) 2244-010.









