
La Cooperativa de Transportes Esmeraldas se ha consolidado como una de las compañías más reconocidas del país, con más de 50 años de trayectoria transportando al Ecuador. Desde sus inicios con rutas emblemáticas como Quito–Esmeraldas y Guayaquil–Esmeraldas, ha crecido hasta conectar a decenas de ciudades con una flota moderna, segura y confortable.
Con varios horarios, conductores capacitados y un servicio comprometido con la puntualidad, Trans Esmeraldas se mantiene fiel a su lema: ¡Transportamos tus sueños!, siendo la opción preferida para viajes de placer o de negocios.
Transporte Esmeraldas. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
La Cooperativa de Transportes Esmeraldas pone a tu disposición un servicio confiable y accesible para viajar a las principales ciudades del país. Aquí encontrarás toda la información sobre rutas disponibles, teléfonos de contacto, precios de pasajes y horarios de atención. Para consultas directas o reservas, comunícate al 098 756 8890 y disfruta de una experiencia de viaje cómoda y segura.
- Horario de Atención: Atención de Lunes de Viernes de 9:00 a.m. a 17:00 horas.
- Dirección: Calle Marcos Escorza S/N y Carlos Freire Zaldumbide Quito – Ecuador
- Teléfonos: 098 756 8890, (02) 392 2300 ext 101 y 102
- Correo: callcenter@transesmeraldas.com
- Página Web: https://www.trans-esmeraldas.com/
Rutas y Pasajes de Transporte Esmeraldas
La Cooperativa de Transportes Esmeraldas ofrece una amplia cobertura de destinos en todo el país, A Continuación podrás conocer las rutas más importantes y los precios de pasajes actualizados, para que planifiques tu viaje con comodidad y elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
| Origen | Destino | Precio Pasajes (USD) |
|---|---|---|
| Esmeraldas | Carcelén | 12 |
| Esmeraldas | Quitumbe – Carcelén | 12 |
| Esmeraldas | Cuenca | 18.52 |
| Esmeraldas | Guayaquil | 15.11 |
| Esmeraldas | Huaquillas | 20.30 |
| Esmeraldas | Machala – Huaquillas | 20.30 |
| Esmeraldas | Machala | 18.92 |
| Esmeraldas | Portoviejo – Manta | 15.23 |
| Esmeraldas | Manta | 13.23 |
| Esmeraldas | Quitumbe | 10 – 12 |
| Esmeraldas | Santa Elena | 17.88 |
| Guayaquil | Esmeraldas – San Lorenzo | 20.08 |
| Lago Agrio | Quitumbe | 15.50 |
| Lago Agrio | Carcelén – Quitumbe | 15.50 |
| Manta | Cuenca | 13.16 |
| Manta | Esmeraldas | 14.25 |
| Manta | San Rafael – Quitumbe | 11.04 |
| Manta | San Lorenzo | 19.70 |
| El Coca | Carcelén – Quitumbe | 14.38 |
| Cuenca | Esmeraldas | 18.55 |
| Cuenca | Santa Elena | 15 |
| Cuenca | Manta | 16.35 |
| Portoviejo | Manta – Huaquillas | 14.17 |
| Portoviejo | Carcelén | 13 |
| San Lorenzo | Guayaquil | 19.55 |
| San Lorenzo | Quitumbe | 15.35 |
| Atacames | Carcelén | 13 |
| Atacames | Tonsupa – Carcelén | 13 |
| Atacames | Guayaquil | 15 |
| Atacames | Manta | 15 |
| Atacames | Quitumbe | 11.01 |
| Borbón | Carcelén | 14.50 |
| Borbón | Guayaquil | 18.75 |
| Machala | Carcelén | 14.49 |
| Machala | Esmeraldas | 18.92 |
| Machala | Portoviejo | 13 |
| Machala | Quitumbe | 14.49 |
| Carcelén | Esmeraldas – Atacames | 11.01 – 13 |
| Carcelén | Esmeraldas | 10 – 12 |
| Carcelén | Montañita | 20.71 |
| Carcelén | Santo Domingo – Huaquillas | 17.44 |
| Carcelén | Manta | 14 |
| Quitumbe | Esmeraldas – Atacames | 11.01 – 13 |
| Quitumbe | Esmeraldas | 10 – 12 |
| Quitumbe | Guayaquil | 13 |
| Quitumbe | Machala – Huaquillas | 16.40 |
| Quitumbe | El Coca – Lago Agrio | 15.50 |
| Quitumbe | Borbón – San Lorenzo | 16 |
| Quitumbe | Guayaquil – Santa Elena | 15.93 |
Agencias y Oficinas de Transporte Esmeraldas
La Cooperativa de Transportes Esmeraldas cuenta con una red de agencias y oficinas distribuidas en diferentes ciudades del país, pensadas para ofrecerte atención rápida y personalizada. En estos puntos podrás comprar pasajes, realizar consultas y obtener información sobre horarios y rutas, con la seguridad de recibir un servicio confiable y de calidad.
Teléfonos de Contacto de Transporte Esmeraldas
| Ciudad | Oficina / Terminal | Dirección | Teléfono / Extensión |
|---|---|---|---|
| Esmeraldas | Terminal Terrestre Esmeraldas | Av. Jaime Hurtado González | Boletería: (02) 392 2300 ext. 420 / Encomiendas: ext. 506 |
| Atacames | Agencia Atacames | Juan Montalvo s/n y Malecón del Río | Boletería: (02) 392 2300 ext. 424 / Encomiendas: ext. 508 |
| Tonsupa | Agencia Tonsupa | Av. Cabaplan – Primer Parada | (02) 392 2300 ext. 426 |
| Guayaquil | Agencia Garzota | Av. de las Américas frente al Aeropuerto | Boletería: ext. 455 / Encomiendas: ext. 511 |
| Guayaquil | Terminal Terrestre | Terminal Terrestre de Guayaquil | Boletería: ext. 453 / Encomiendas: ext. 510 |
| Santa Elena | Terminal Terrestre | Calle Ballenita y Av. Francisco Pizarro | (02) 392 2300 ext. 450 |
| La Libertad | Agencia Libertad | Av. 25 Entre Calle 3 y 4 | (02) 392 2300 ext. 451 |
| Manta | Agencia Manta | Terminal Terrestre Manta – Vía Puerto Aeropuerto | (02) 392 2300 ext. 441 |
| Portoviejo | Agencia Portoviejo | Terminal Terrestre Portoviejo – Av. del Ejército | (02) 392 2300 ext. 440 |
| Cuenca | Terminal Terrestre | Sebastián de Benalcázar y Av. España | (02) 392 2300 ext. 477 |
| Machala | Agencia Machala | Calle Colón entre Bolívar y Pichincha | (02) 392 2300 ext. 512 |
| Huaquillas | Agencia Huaquillas | Calle 11 de Noviembre y Teniente Cordovez | (02) 392 2300 ext. 468 |
| Lago Agrio | Terminal Terrestre | Calle Progreso y Manuelita Sáenz | (02) 392 2300 ext. 475 |
| El Coca | Terminal Terrestre | Calle 9 de Octubre y Guataraco | (02) 392 2300 ext. 479 |
| Quito | Agencia Santa María | Calle Santa María y Av. 9 de Octubre | (02) 392 2300 ext. 404 |
| Quito | Agencia El Condado | Joaquín Soto Oe4-35 y Av. de la Prensa | (02) 392 2300 ext. 405 |
| Quito | Agencia San Rafael | Av. General Enríquez 3183 e Isla de La Plata | (02) 392 2300 ext. 406 |
| Quito | Terminal Quitumbe | Av. Cóndor Ñan y Rumichaca Ñan | (02) 392 2300 ext. 402 |
| Quito | Terminal Carcelén | Av. Eloy Alfaro N74C y Av. Galo Plaza | (02) 392 2300 ext. 401 |
| Latacunga | Oficina Central | Av. Eloy Alfaro y General Julio Andrade (esquina) | 09 8756 8890 |
Terminales de Transporte Esmeraldas
Las Terminales de Trans Esmeraldas están estratégicamente ubicadas en las principales ciudades del país para garantizar un viaje cómodo y seguro a todos sus pasajeros. Desde cada terminal podrás acceder a boleterías, oficinas de encomiendas y atención personalizada, además de contar con horarios flexibles y múltiples destinos que conectan a Ecuador de manera rápida y confiable.









