
Fundada el 24 de agosto de 1959 en Pelileo, la Cooperativa de Transporte Flota Pelileo nació del empuje de los Trabajadores del Volante y creció desde rutas rurales (García Moreno, Pelileo Grande, Cevallos, Quero, Patate, Píllaro, Saquisilí) hasta conectar provincias como Guayas, Pichincha, Pastaza, Orellana y Sucumbíos, llegando a ser tercera organización a nivel nacional y la primera en Tungurahua.
Su servicio se sustenta en puntualidad, seguridad, responsabilidad, respeto y honestidad, con la visión de operar con excelencia en todo el país mediante personal motivado, capacitado y comprometido.
Cooperativa de Transporte Flota Pelileo. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
Organiza tu viaje en minutos: consulta rutas vigentes, tarifas y horarios de atención en un solo lugar. Para reservas, consultas o encomiendas..
Atención rápida, segura y puntual. Pasajes y horarios pueden variar; verifica antes de viajar.
- Horario de Atención: Atención de Lunes a Domingo las 24 horas.
 
- Dirección: Av. García Moreno y Juan Montalvo, Pelileo, Ecuador
 
- Teléfonos: (03) 287-1787 – WhatsApp: +593 99 161 4378
 
- Correo: quejas_sugerencias@flotapelileo.com.ec
 
- Página Web: https://flotapelileo.com.ec/
 
Rutas y Pasajes de Cooperativa de Transporte Flota Pelileo
Consulta aquí las rutas principales y los pasajes referenciales para planificar tu viaje con claridad y rapidez. Encontrarás trayectos desde Guayaquil hacia Riobamba, Ambato, Baños, Puyo y Tena, además de conexiones Pelileo–Ambato y Pelileo–Quito.
| Origen | Destino | Pasaje (USD) | 
|---|---|---|
| Guayaquil | Riobamba | 8.05 | 
| Guayaquil | Ambato | 9.20 | 
| Guayaquil | Baños | 12.00 | 
| Guayaquil | Puyo | 13.80 | 
| Guayaquil | Tena | 17.25 | 
| Pelileo | Ambato | 2.00 | 
| Pelileo | Quito | 8.25 | 
Valores referenciales. Pueden variar según horario y disponibilidad.
Frecuencias y Horarios – Cooperativa Flota Pelileo (24h)
| Ruta | Horarios | 
|---|---|
| Ambato → Guayaquil | 01:45, 04:45, 07:15, 08:45, 09:45, 10:45, 11:00, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 21:15, 22:45 | 
| Guayaquil → Ambato | 01:45, 04:45, 07:15, 08:45, 09:45, 10:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 21:15, 22:45 | 
| Guayaquil → Tena | 22:00 | 
| Ambato → Quito | 06:05, 06:50, 08:40, 09:05, 11:05, 11:50, 13:35, 14:05 | 
| Quito → Ambato | 04:35, 08:05, 10:55, 11:55, 12:35, 13:35, 15:20, 16:30, 17:20 | 
| Ambato → Tena | 04:50, 08:30, 11:30, 21:00 | 
| Tena → Ambato | 07:00, 08:30, 12:30, 16:00, 20:00 | 
| Ambato → Puyo | 04:50, 10:00, 13:00 | 
| Puyo → Ambato | 07:50, 13:30, 15:15, 16:30 | 
| Ambato → Milagro | 05:30, 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00 | 
| Milagro → Ambato | 04:30, 07:45, 12:30, 15:00 | 
| Ambato → Baños | 06:30, 09:30, 10:20, 13:30 | 
| Baños → Ambato | 06:20, 06:30, 09:20, 09:30, 10:20, 11:40, 13:20, 13:30, 14:20, 16:20 | 
| Ambato → Pelileo | 06:10 | 
| Pelileo → Ambato | 06:20 | 
| Ambato → Coca | 03:15, 19:00 | 
| Coca → Ambato | 06:00, 19:30 | 
| Quito → Baeza → Tena | 00:00, 04:30, 06:10, 08:30, 11:30, 13:00, 22:00 | 
| Tena → Baeza → Quito | 07:45, 10:30, 14:30, 15:45, 19:00, 22:00 | 
| Tena → Guayaquil | 20:30 | 
| Pelileo → Quito | 05:30, 17:30 | 
| Quito → Puyo | 19:25 | 
| Quito → Puyo → Tena | 09:00 | 
| Tena → Coca | 09:00 | 
Horarios referenciales. Pueden cambiar según la demanda y operación; verifica en ventanilla o WhatsApp antes de viajar.
Agencias y Oficinas de Cooperativa de Transporte Flota Pelileo
Encuentra en un solo lugar las direcciones, teléfonos y horarios de nuestras agencias y oficinas a nivel provincial y nacional. Aquí podrás ubicar boleterías y centros de encomiendas para gestionar tus viajes y envíos con rapidez, seguridad y puntualidad.
Teléfonos de Contacto de Cooperativa de Transporte Flota Pelileo
| Ciudad / Oficina | Servicio | Teléfono | Horario | Dirección | 
|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | Boletería | 42130189 | 6H00AM – 6H00AM (día siguiente) | Avenida de las Américas / S/N | 
| Guayaquil | Encomiendas | 42130486 | 08H00 – 20H00 | Avenida de las Américas / S/N | 
| Ambato – Paso Lateral | Boletería | 32520954 | 4H00AM – 2H00AM | Agustín Guerrero / S/N / S/N | 
| Ambato – Terminal Sur | Encomiendas | 32520954 | 8H00AM – 18H00 | Agustín Guerrero / S/N / S/N | 
| Durán | Boletería y Encomiendas | 42161093 | 4H00AM – 22H00 | Autopista Durán–Boliche / S/N | 
| Milagro | Boletería y Encomiendas | 42974955 | 8H00AM – 19H00 | Otto Arosemena Gómez / S/N / Azogues | 
| Quito – Quitumbe | Boletería | 23824827 | 4H00AM – 22H00 | Av. Mariscal Sucre / S/N / Av. Guayanay | 
| Quito – Quitumbe | Encomiendas | 23824848 | 07H30AM – 19H00 | Av. La República / E6-561 / Av. Eloy Alfaro | 
| Coca | Boletería y Encomiendas | 63068880 | 05H00AM – 20H00 | Huatacarpo / S/N / 6 de Diciembre | 
| Loreto | Boletería y Encomiendas | — | 06H00AM – 20H30 | Mateo Puraquilla / S/N | 
| Tena | Boletería y Encomiendas | 62886502 | 06H00AM – 22H00 | Principal / S/N | 
| Baños | Boletería y Encomiendas | 32743161 | 08H30AM – 20H30 | Amazonas / S/N / Oscar Efren Reyes | 
| Ambato – Paso Lateral | Encomiendas | 997053625 | 6H00AM – 6H00AM (día siguiente) | Av. Bolivariana / S/N / Alberto Valdiviezo | 
| Ingahurco | Boletería y Encomiendas | — | 04H00AM – 2H00AM | Colombia / 03-32 / Bolivia | 
| Puyo | Boletería y Encomiendas | 32895592 | 6H00AM – 22H00 | Principal / S/N | 
| Naranjito | Boletería y Encomiendas | — | 04H00AM – 16H00 | Vía a Bucay / S/N / S/N | 
| Pelileo | Boletería y Encomiendas | — | 08H30 – 17H30 | — | 
Terminales de Cooperativa de Transporte Flota Pelileo
Ubica los terminales donde opera Flota Pelileo, con direcciones, servicios y puntos de atención para tus viajes y encomiendas. Planifica tu ruta desde Ambato, Quito, Guayaquil, Tena, Puyo y más, con seguridad, puntualidad y atención cercana.

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







