
La Cooperativa de Transporte Reina del Camino se ha consolidado como una institución líder en el servicio interprovincial de pasajeros en Ecuador, comprometida con la eficiencia, la modernidad y la satisfacción total de sus usuarios.
Su misión es ofrecer un transporte confiable y seguro, adaptado a las necesidades de viajeros nacionales y extranjeros, mediante una gestión responsable y el uso de tecnología de vanguardia. Guiada por los valores de honestidad, solidaridad, equidad y responsabilidad social, la cooperativa impulsa el desarrollo de sus socios y comunidades, manteniendo un compromiso firme con la ética, la transparencia y el respeto por la naturaleza.
Cooperativa de Transporte Reina del Camino. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
La Cooperativa de Transporte Reina del Camino ofrece un servicio interprovincial confiable y seguro, con atención personalizada a todos sus pasajeros. Su matriz se encuentra en Av. Atahualpa y 7 de Agosto, donde atiende de lunes a viernes, de 08:30 a 18:00.
Para consultas sobre rutas, pasajes u horarios, los usuarios pueden comunicarse a la Línea Amiga o escribir al WhatsApp Reina del Camino: 0985301777, un canal directo y rápido para resolver inquietudes y planificar tu próximo viaje.
- Horario de Atención: Atención de Lunes a Domingo de 8:30 am a 18:00 horas.
 
- Dirección: Av. Atahualpa y 7 de Agosto
 
- Teléfonos: 0985301777
 
- Correo: info@reinadelcamino.ec
 
- Página Web: https://reinadelcamino.ec/
 
Rutas y Pasajes de Cooperativa de Transporte Reina del Camino
La Cooperativa de Transporte Reina del Camino conecta las principales ciudades del país con un servicio seguro, cómodo y puntual. Desde sus terminales en Carcelén, Quitumbe, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Chone y Ambato, ofrece rutas directas hacia destinos como Bahía de Caráquez, Portoviejo y Manta, entre otros.
Con opciones en buses Ejecutivo, Semi Cama y Coche Cama, los pasajeros pueden elegir el nivel de confort que mejor se adapte a su viaje, con tarifas accesibles y atención de calidad en cada trayecto.
| Origen | Destino | Valor | Tipo de Bus | 
|---|---|---|---|
| Carcelén | Bahía de Caráquez | $13.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Calceta | $12.50 | Ejecutivo | 
| Carcelén | Calceta | $12.50 | Semi Cama | 
| Carcelén | Canoa | $13.50 | Semi Cama | 
| Carcelén | Chone | $12.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Chone | $12.00 | Ejecutivo | 
| Carcelén | Chone | $17.00 | Coche Cama | 
| Carcelén | Manta | $13.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Manta | $13.00 | Ejecutivo | 
| Carcelén | Manta | $18.00 | Coche Cama | 
| Carcelén | Portoviejo | $13.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Portoviejo | $13.00 | Ejecutivo | 
| Carcelén | Portoviejo | $18.00 | Coche Cama | 
| Carcelén | San Vicente | $13.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Tosagua | $12.00 | Semi Cama | 
| Carcelén | Tosagua | $17.00 | Coche Cama | 
| Quitumbe | Bahía de Caráquez | $12.00 | Ejecutivo | 
| Quitumbe | Chone | $11.00 | Semi Cama | 
| Quitumbe | Chone | $11.00 | Ejecutivo | 
| Quitumbe | Manta | $12.00 | Semi Cama | 
| Quitumbe | Manta | $12.00 | Ejecutivo | 
| Quitumbe | Portoviejo | $12.00 | Semi Cama | 
| Quitumbe | Portoviejo | $12.00 | Ejecutivo | 
| Quitumbe | San Vicente | $12.00 | Ejecutivo | 
| Quitumbe | Tosagua | $11.00 | Semi Cama | 
| Quitumbe | Tosagua | $11.00 | Ejecutivo | 
| Portoviejo | Guayaquil | $7.00 | Ejecutivo | 
| Manta | Guayaquil | $7.00 | Ejecutivo | 
| Manta | Guayaquil | $7.00 | Semi Cama | 
| Guayaquil | Chone | $9.00 | Semi Cama | 
| Guayaquil | Chone | $9.00 | Ejecutivo | 
| Guayaquil | Manta | $7.00 | Ejecutivo | 
| Guayaquil | Manta | $7.00 | Semi Cama | 
| Guayaquil | Portoviejo | $7.00 | Ejecutivo | 
| Guayaquil | Portoviejo | $7.00 | Semi Cama | 
| Chone | Guayaquil | $9.00 | Ejecutivo | 
| Ambato | Manta | $11.50 | Semi Cama | 
| Ambato | Manta | $11.50 | Ejecutivo | 
Agencias y Oficinas de Cooperativa de Transporte Reina del Camino
La Cooperativa de Transporte Reina del Camino cuenta con una amplia red de agencias y oficinas en las principales ciudades del Ecuador, brindando atención cercana y oportuna a sus pasajeros. En cada punto, los usuarios pueden comprar pasajes, enviar encomiendas y recibir asistencia personalizada, con horarios extendidos que garantizan comodidad y confianza en cada viaje.
Su compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente la consolidan como una de las cooperativas más reconocidas del transporte interprovincial ecuatoriano.
Teléfonos de Contacto de Cooperativa de Transporte Reina del Camino
| Ciudad | Servicios | Dirección | Horarios Boletería | Horarios Encomiendas | Teléfono | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ambato | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre de Ambato | 07:00 a 21:00 | 07:00 a 21:00 | 0985301777 | 
| Bahía | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 05:45 a 23:45 | 05:45 a 23:45 | 0985301777 | 
| Calceta | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:00 a 23:30 | 06:00 a 23:30 | 0985301777 | 
| Chone | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 04:30 a 01:00 | 06:30 a 22:30 | 0985301777 | 
| El Carmen | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:00 a 19:00 | 06:00 a 19:00 | 0985301777 | 
| Esmeraldas | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre de Esmeraldas | 04:30 a 22:30 | 04:30 a 22:30 | 0985301777 | 
| Flavio Alfaro | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 05:00 a 18:00 | 05:00 a 18:00 | 0985301777 | 
| Guayaquil | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre de Guayaquil | 24 horas | 07:00 a 21:00 | 0985301777 | 
| Huaquillas | Pasajes y encomiendas | Av. Teniente Cordovés | 05:00–06:30 / 08:00–16:00 | 05:00–06:30 / 08:00–16:00 | 0985301777 | 
| Jipijapa | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:00 a 21:30 | 06:00 a 21:30 | 0985301777 | 
| Junín | Pasajes y encomiendas | Av. Eloy Alfaro | 06:00 a 22:30 | 06:00 a 22:30 | 0985301777 | 
| La Concordia | Pasajes y encomiendas | Av. 10 de Agosto | 06:30 a 17:00 | 06:30 a 17:00 | 0985301777 | 
| Machala | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 08:00 a 20:10 | 08:00 a 20:10 | 0985301777 | 
| Manta | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 24 horas | 07:00 a 21:00 | 0985301777 | 
| Portoviejo (Ejecutivo) | Pasajes y encomiendas | Tulipanes y Av. del Ejército | 24 horas | 07:00 a 23:00 | 0985301777 | 
| Portoviejo (Terminal) | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 24 horas | 05:00 a 22:00 | 0985301777 | 
| Puerto López | Encomiendas | Terminal terrestre | 07:30 a 20:15 | 07:30 a 20:15 | 0985301777 | 
| Quinindé | Pasajes y encomiendas | Gómez de la Torre y Nelson Valencia | 06:00 a 22:30 | 06:00 a 22:30 | 0985301777 | 
| Quito (Carcelén) | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:30 a 23:30 | 06:00 a 22:00 | 0985301777 | 
| Quito (Centro) | Pasajes y encomiendas | 18 de Septiembre y Manuel Larrea | 09:00 a 18:00 | 09:00 a 18:00 | 0985301777 | 
| Quito (Quitumbe) | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:00 a 00:00 | 06:00 a 22:00 | 0985301777 | 
| Rocafuerte | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 06:00 a 22:30 | 06:00 a 22:30 | 0985301777 | 
| San Isidro | Pasajes y encomiendas | Av. Valentín Alcívar | 04:30 a 20:30 | 04:30 a 20:30 | 0985301777 | 
| San Vicente | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 05:30 a 22:30 | 05:30 a 22:30 | 0985301777 | 
| Santo Domingo | Pasajes y encomiendas | Terminal terrestre | 24 horas | 07:00 a 19:00 | 0985301777 | 
| Tosagua | Pasajes y encomiendas | 24 de Mayo y Juan Montalvo | 06:30 a 00:30 | 06:30 a 21:00 | 0985301777 | 
Terminales de Cooperativa de Transporte Reina del Camino
La Cooperativa de Transporte Reina del Camino trabaja desde las principales terminales terrestres del Ecuador, facilitando el acceso a sus servicios de manera rápida, segura y organizada. Desde Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Chone, Santo Domingo y otras ciudades, ofrece salidas diarias hacia diversos destinos del país.
Cada terminal cuenta con boleterías activas, áreas de encomiendas y atención personalizada, garantizando una experiencia de viaje confiable y cómoda para todos sus pasajeros.

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







