
La Cooperativa de Transportes Loja nació en 1961 fruto de la unión de tres cooperativas, adoptando con orgullo el nombre de su ciudad para llevarlo a cada rincón del país. Desde entonces, sus colores azul, blanco y rojo han recorrido los caminos del sur del Ecuador, consolidándose como un referente del transporte interprovincial.
Con hitos como la importación de modernas flotas Mercedes Benz con carrocería Busscar en los años 90, la construcción de talleres propios y estaciones de servicio, la empresa se posicionó como pionera a nivel nacional, impulsando el desarrollo y la conectividad de miles de pasajeros.
Transporte Loja. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
La Cooperativa de Transportes Loja conecta a miles de pasajeros con las principales ciudades del país. Aquí encontrarás los números de contacto, precios de pasajes y puntos de atención para organizar tu viaje con facilidad. Desde Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Huaquillas, Macará, El Coca y Lago Agrio, la empresa ofrece una amplia red de destinos para que llegues seguro y a tiempo a cualquier lugar de Ecuador.
- Horario de Atención: Atención de Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 20:00 horas.
 
- Dirección: Lauro Guerrero y 10 de Agosto Loja – Ecuador
 
- Teléfonos: 07 2571 861, +593 99 338 5138, 0988967962
 
- Página Web: https://cooperativaloja.com.ec/
 
Rutas y Pasajes de Transporte Loja
La Cooperativa de Transportes Loja ofrece una amplia cobertura de rutas interprovinciales que conectan el sur del Ecuador con las principales ciudades del país. Aquí podrás consultar los precios de pasajes actualizados, los destinos disponibles y las opciones más prácticas para planificar tu viaje. Viajar con Transporte Loja significa contar con seguridad, comodidad y puntualidad en cada trayecto.
| Desde | Hasta | Precio Pasajes (USD) | 
|---|---|---|
| Alamor | Arenillas | 4.00 | 
| Zapotillo | Guayaquil | 18.50 | 
| Zapotillo | Loja | 11.50 | 
| Zapotillo | Quito Quitumbe | 23.00 | 
| Zamora | Loja | 3.50 | 
| Yantzaza | Guayaquil | 18.50 | 
| Yantzaza | Loja | 5.00 | 
| Yantzaza | Machala | 13.75 | 
| Yantzaza | Quito Quitumbe | 26.50 | 
| Vilcabamba | Quito Quitumbe | 26.00 | 
| Shushufindi | Guayaquil | 24.00 | 
| Shushufindi | Quito Carcelén | 15.00 | 
| Shushufindi | Quito Quitumbe | 15.00 | 
| Santo Domingo | Loja | 21.50 – 23.00 | 
| Quito Carcelén | Alamor | 22.00 | 
| Quito Carcelén | Celica | 23.00 | 
| Quito Carcelén | Loja | 28.00 – 30.00 | 
| Quito Carcelén | Macará | 24.00 | 
| Quito Quitumbe | Alamor | 18.00 | 
| Quito Quitumbe | Cariamanga | 24.00 | 
| Quito Quitumbe | Catacocha | 21.00 | 
| Quito Quitumbe | Loja | 24.00 | 
| Quito Quitumbe | Macará | 21.00 | 
| Quito Quitumbe | Yantzaza | 26.50 | 
| Quito Quitumbe | Zapotillo | 23.00 | 
| Quito San Rafael | Loja | 24.00 | 
| Piura (Perú) | Loja | 17.00 | 
| Machala | Alamor | 5.00 | 
| Machala | Loja | 8.00 | 
| Machala | Macará | 11.50 | 
| Macas | Loja | 17.25 | 
| Macas | Zamora | 14.00 | 
| Macará | El Coca | 35.00 | 
| Macará | Guayaquil | 16.00 | 
| Macará | Quito Quitumbe | 21.00 | 
| Macará | Machala | 11.50 | 
| Macará | Loja | 8.50 | 
| Loja | Ambato | 19.00 | 
| Loja | Guayaquil | 16.00 | 
| Loja | Quito Quitumbe | 21.00 | 
| Loja | Quito Carcelén | 24.00 | 
| Loja | Quito Colón | 30.00 | 
| Loja | Shushufindi | 34.50 | 
| Loja | Lago Agrio | 32.20 | 
| Loja | Zamora | 3.50 | 
| Loja | Zumba | 11.50 | 
| Lago Agrio | Guayaquil | 23.00 | 
| Lago Agrio | Loja | 32.00 | 
| Huaquillas | Loja | 8.00 | 
| Huaquillas | Zapotillo | 8.50 | 
| Guayaquil | Loja | 14 – 16 – 20 | 
| Guayaquil | Macará | 16.00 | 
| Guayaquil | Zapotillo | 18.50 | 
| Guayaquil | Zamora | 16.00 | 
| Guayaquil | Lago Agrio | 23.00 | 
| Guayaquil | Shushufindi | 24.00 | 
| Gonzanamá | Quito Quitumbe | 24.00 | 
| Gonzanamá | Quito Carcelén | 28.00 | 
| Gualaquiza | Loja | 8.00 | 
| Celica | Guayaquil | 15.50 | 
| Celica | Loja | 7.00 | 
| Celica | Quito Quitumbe | 19.00 | 
| Cuenca | Loja | 8.50 | 
| Cuenca | Lago Agrio | 26.50 | 
| Cuenca | Quito Carcelén | 16.00 | 
| Cuenca | Quito Quitumbe | 15.00 | 
| El Coca | Loja | 30.00 | 
| El Coca | Cuenca | 26.50 | 
| Catamayo | Guayaquil | 14.00 | 
| Catamayo | Quito Carcelén | 28.00 | 
| Catacocha | Guayaquil | 14.50 | 
| Catacocha | Loja | 3.50 | 
| Cariamanga | Guayaquil | 15.00 | 
| Cariamanga | Quito Quitumbe | 24.00 | 
| Balsas | Loja | 6.00 | 
| Balsas | Quito Quitumbe | 17.00 | 
| Amaluza | Loja | 7.00 | 
| Amaluza | Guayaquil | 17.25 | 
| Arenillas | Loja | 8.00 | 
| Arenillas | Zapotillo | 8.00 | 
Agencias y Oficinas de Transporte Loja
La Cooperativa de Transportes Loja pone a disposición de sus usuarios una amplia red de agencias y oficinas en las principales ciudades del país. Desde puntos estratégicos como Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Huaquillas, Macará, Lago Agrio y El Coca, los pasajeros pueden comprar pasajes, consultar horarios de salida y recibir atención personalizada.
Gracias a esta cobertura nacional, Transporte Loja garantiza un servicio cómodo, seguro y accesible, facilitando la planificación de cada viaje hacia los distintos destinos del Ecuador.
Teléfonos de Contacto de Transporte Loja
| Agencia | Dirección | Teléfonos | Horarios de Atención | Encomiendas | 
|---|---|---|---|---|
| Zumba | Agencia Zumba | 07 2388 565 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Zamora | Terminal de Zamora | 07 2605 300 | 05:30 – 20:30 | — | 
| Yantzaza | Agencia Yantzaza | 07 2324 111 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Shushufindi | Agencia Shushufindi | 06 2839 529 | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Macas | Terminal de Macas | 07 525 823 / 24 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Lago Agrio | Terminal de Lago Agrio | 09 3912 1319 / 07 2571 861 | 07:00 – 22:00 | — | 
| Gualaquiza | Terminal terrestre, piso 1 | 07 2780 229 | 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00 | — | 
| El Pangui | Agencia El Pangui | 07 2571 861 | 09:00 – 18:00 | — | 
| El Coca | Terminal del Coca | 06 3068 804 | 07:00 – 22:00 | — | 
| Zapotillo | Agencia Zapotillo | 07 2647 108 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Vilcabamba | Agencia Vilcabamba | 07 2640 500 | 08:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Riobamba | Terminal de Riobamba | 09 8439 7281 | 08:00 – 22:00 | — | 
| Macará | Agencia Macará | 07 2694 058 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Gonzanamá | Agencia Gonzanamá | 07 2571 861 | 09:00 – 18:00 | — | 
| Celica | Agencia Celica | 07 2657 187 | 09:00 – 18:00 | — | 
| Cuenca | Terminal de Cuenca | 07 2844 688 | 08:00 – 22:00 | — | 
| Chaguarpamba | Agencia Chaguarpamba | 07 2571 861 | 09:00 – 18:00 | — | 
| Catamayo | Agencia Catamayo | 07 2571 861 | 09:00 – 18:00 | — | 
| Catacocha | Agencia Catacocha | 07 2683 052 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Cariamanga | Agencia Cariamanga | 07 2687 125 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Amaluza | Agencia Amaluza | 07 2653 147 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 
| Alamor | Av. Juvenil y José Miguel Zárate | 07 2680 103 | 07:00 – 19:00 / 22:00 – 23:59 | — | 
| Quito – Quitumbe | Terminal Quitumbe | 09 9338 4800 / 09 9338 4819 | 06:00 – 00:00 | — | 
| Quito – Carcelén | Terminal Carcelén | 09 9338 4758 / 09 9338 5528 | 07:30 – 22:00 | 07:00 – 20:00 | 
| Quito – Carcelén ext. | Eloy Alfaro y Antonio Basantes | 02 3922 022 | 07:00 – 20:00 | 07:00 – 20:00 | 
| Quito – San Rafael | Calle La Concordia 382 y La Isla Rabina | 07 2571 861 | 07:00 – 19:00 | — | 
| Quito – Orellana | Av. Orellana y Juan de Velasco | 02 2224 308 | 08:00 – 20:00 | — | 
| Loja – Matriz | Lauro Guerrero y 10 de Agosto | 07 2571 861 | 08:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 | — | 
| Loja – Sur | Av. Manuel Agustín Aguirre | 07 3952 003 | 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 | — | 
| Loja – Terminal | Terminal de Loja | 09 9338 5138 / 09 9338 5052 | 08:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 | 07:00 – 22:00 | 
| Santo Domingo | Terminal de Santo Domingo | 07 3778 853 | 07:00 – 22:00 | — | 
| Machala | Terminal de Machala | 07 3940 006 / 07 3940 007 | 24 horas | 07:00 – 22:00 | 
| Huaquillas | Terminal Terrestre Huaquillas | 07 2996 699 | 07:00 – 22:00 | — | 
| Balsas | Agencia Balsas | 07 2571 861 | 09:00 – 18:00 | — | 
| Arenillas | Cdla. La Libertad, Redondel Arenillas | 09 9350 4919 / 07 2571 861 | 08:00 – 19:00 | — | 
| Piura – Perú | Óvalo Bolognesi, Av. Loreto Sur 1241 | — | 09:00 – 18:00 | — | 
| Guayaquil – Terminal | Terminal Terrestre Guayaquil | 09 8389 0946 | 06:00 – 00:00 | — | 
| Guayaquil – Garzota | Cdla. Garzota, Av. de las Américas | 09 9338 4980 | 08:00 – 18:00 | — | 
| Guayaquil – Durán | Terminal de Durán | 04 3917 192 / 07 2571 861 | 08:30 – 22:30 | — | 
Terminales de Transporte Loja
Las Terminales de Transporte Loja son los principales puntos de conexión para miles de viajeros que recorren el país. Desde estas instalaciones, la Cooperativa de Transportes Loja ofrece rutas interprovinciales y regionales, facilitando el acceso a ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Zamora y más. En cada terminal, los usuarios encuentran venta de pasajes, encomiendas y atención personalizada, garantizando un servicio seguro, confiable y cómodo en cada viaje.

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







