
La Cooperativa de Transportes Occidental es sinónimo de trayectoria, confianza y compromiso en el transporte interprovincial del Ecuador. Desde su fundación en 1956, ha acompañado a miles de viajeros ofreciendo seguridad, puntualidad y atención de calidad.
Con más de 50 modernas unidades, una aplicación móvil disponible en Android, servicio de encomiendas y soporte 24/7, la empresa se ha consolidado como una de las favoritas del país. Más de 10.000 clientes satisfechos y múltiples reconocimientos respaldan su esfuerzo por mantener un servicio responsable y solidario, siempre enfocado en brindar el máximo confort y confianza en cada viaje.
Transporte Occidental. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
En Transporte Occidental puedes consultar de forma rápida las rutas y horarios disponibles, eligiendo la opción que mejor se adapte a tu viaje. Recuerda que puedes reservar tus pasajes en línea, a través del call center o directamente en las ventanillas del terminal, siempre con la garantía de un servicio seguro, puntual y confiable.
- Horario de Atención: Atención de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 17:00 horas.
 
- Dirección: Quito – Matriz. Manuel Coronado S30-03 y Rafael García
 
- Teléfonos: 02 303 4291, +593 99 238 9056
 
- Correo: info@occidentales.ec
 
- Página Web: https://occidentales.ec/
 
Rutas y Pasajes de Transporte Occidental
Con Transporte Occidental tienes a tu alcance una amplia red de rutas interprovinciales que conectan las principales ciudades del país. Aquí podrás consultar los pasajes actualizados y elegir la opción que mejor se adapte a tu viaje.
Cada recorrido está diseñado para garantizar seguridad, puntualidad y comodidad, asegurando que llegues a tu destino con la confianza de viajar con una de las cooperativas más reconocidas del Ecuador.
| Origen | Destino | Precio de Pasajes | 
|---|---|---|
| Tonsupa Puerto | Santa Rosa TT | $24.00 | 
| Tonsupa Puerto | Machala TT | $23.00 | 
| Tonsupa Puerto | Huaquillas | $25.00 | 
| San Lorenzo | Guayaquil TT | $22.00 | 
| Guayaquil TT | San Lorenzo | $23.00 | 
| Quito Carcelén | Huaquillas | $19.10 | 
| Quito Carcelén | Arenillas | $19.00 | 
| Quito Carcelén | Ponce Enrique | $17.50 | 
| Quito Carcelén | Machala TT | $21.00 | 
| Quito Carcelén | Santa Rosa TT | $18.50 | 
| Machala TT | Quito Quitumbe | $19.50 | 
| Machala TT | Quito Carcelén | $19.50 | 
| Esmeraldas TT | Machala TT | $22.00 | 
| Esmeraldas TT | Santa Rosa TT | $22.10 | 
| Esmeraldas TT | Huaquillas | $23.30 | 
| Atacames | Riobamba | $18.00 | 
| Atacames | Ambato | $16.00 | 
| Quito Quitumbe | Huaquillas | $21.10 | 
| Quito Quitumbe | Machala TT | $19.50 | 
| Quito Quitumbe | Santa Rosa TT | $19.80 | 
| Quito Quitumbe | Arenillas | $21.00 | 
| Quito Quitumbe | Pasaje | $17.55 | 
| Huaquillas | Quito Quitumbe | $21.10 | 
| Huaquillas | Quito Carcelén | $21.10 | 
Agencias y Oficinas de Transporte Occidental
La Cooperativa de Transportes Occidental cuenta con una extensa red de agencias y oficinas en todo el país, diseñadas para estar siempre cerca de sus pasajeros. En estos puntos de atención puedes adquirir tus pasajes, gestionar encomiendas, realizar consultas y acceder a un soporte confiable y rápido. Su presencia estratégica en distintas ciudades garantiza un servicio cómodo, seguro y eficiente, reafirmando el compromiso de Occidental con la calidad y la confianza en cada viaje.
Teléfonos de Contacto de Transporte Occidental
| Ciudad / Oficina | Dirección | Teléfono(s) | 
|---|---|---|
| San Rafael (Sangolquí) | – | 099 242 4266 | 
| La Concordia | – | 099 008 3683 | 
| San Lorenzo | Av. Olmedo, junto a la Fiscalía / Terminal de San Lorenzo | 098 555 7622 | 
| Montalvo | Av. Principal 18 de Septiembre | 098 556 5206 / 099 947 8035 | 
| Durán | – | 099 442 9475 | 
| Atacames | Calle Prado, entre 3ra y 4ta | 098 545 5835 / 099 932 3094 | 
| Esmeraldas | Terminal de Esmeraldas / Av. Olmedo, junto a la Fiscalía | 099 266 8648 | 
| Pasaje | 1ero de Noviembre y Eloy Alfaro (Oficinas Cooperativa Calderón) | 072 915 068 | 
| Ambato | Av. Bolivariana y Platón (salida Santa Cruz) / Av. Bolivariana entre Nelson Dueñas y Pedro Echeverría | 098 363 7181 / 098 363 7190 | 
| Riobamba | Terminal Terrestre | 032 965 502 | 
| Maldonado | Calle 24 de Mayo | – | 
| Las Peñas | La Y de las Peñas, Borbón | – | 
| Puerto Pesquero | Puerto Artesanal #9 | – | 
| Muisne | Av. Principal a 100 m del Malecón | – | 
| Parque Infantil | Calle Mejía y Av. Colón | – | 
| Esmeralda Centro | Av. Olmedo, junto a la Fiscalía | – | 
| Tonsupa | Gasolinera Primax | – | 
| Viche | Vía Principal | – | 
| Quinindé | Av. 5 de Agosto, frente al parque | – | 
Terminales de Transporte Occidental
La Cooperativa de Transportes Occidental opera en los principales terminales terrestres del Ecuador, facilitando el acceso a sus rutas interprovinciales y brindando a los pasajeros una atención segura, cómoda y puntual. Desde estos puntos estratégicos es posible comprar pasajes, embarcar con confianza y gestionar encomiendas, contando siempre con el respaldo de una de las empresas más reconocidas del transporte nacional.

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







