
La Cooperativa de Transporte San Cristóbal nació en Tulcán, en pleno corazón de la provincia del Carchi, para responder a la creciente demanda de transporte en esta ciudad fronteriza de gran actividad comercial y turística. Fundada oficialmente el 14 de diciembre de 1971, en honor al santo protector de los viajeros, surgió como una solución al desabastecimiento de unidades y desde entonces se ha consolidado como un pilar del transporte interprovincial.
Con oficinas en Tulcán, Quitumbe y Huaquillas, una flota en constante modernización y personal capacitado, San Cristóbal se distingue por ofrecer seguridad, calidad y calidez, reafirmando su compromiso con la comunidad carchense y con los pasajeros de todo el país.
Transporte San Cristóbal. Rutas, Teléfonos, Pasajes y Horarios de Atención
Transporte San Cristóbal es una de las cooperativas más reconocidas en la provincia del Carchi, con sede principal en Tulcán. Su oficina ubicada en Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera ofrece atención directa a los pasajeros, quienes pueden comunicarse al +593 992464273 para consultar rutas, pasajes y horarios de atención. Esta información resulta clave para planificar viajes de manera segura, rápida y confiable.
- Horario de Atención: Atención de Lunes a Domingo las 24 horas del día.
 
- Dirección: Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera
 
- Teléfonos: +593 992464273
 
- Correo: quejas.sugerencias@microsancristobal.com
 
- Página Web: https://www.microsancristobal.com/
 
Rutas y Pasajes de Transporte San Cristóbal
Las rutas y pasajes de San Cristóbal conectan a Tulcán con las principales ciudades del Ecuador, ofreciendo un servicio de transporte seguro, accesible y puntual. Gracias a su amplia cobertura y tarifas competitivas, los viajeros pueden planificar sus recorridos con la confianza de contar con una cooperativa que prioriza la comodidad y economía de cada pasajero.
| Origen | Destino | Precio Pasajes | 
|---|---|---|
| Cuenca | Tulcán | $23 | 
| Quitumbe | Coca | $14.3 | 
| Ambato Sur | Loreto | $11.5 | 
| Huaquillas | Cuenca | $9.5 | 
| Loja | Montañita | $22 | 
| Santo Domingo | Puyo | $11.5 | 
| Tulcán | Guayaquil | $19 | 
| Tulcán | Huaquillas | $25 | 
| Tulcán | Loja | $30 | 
| Tulcán | Manta | $20 | 
| Tulcán | Portoviejo | $20 | 
| Tulcán | Quitumbe | $8 | 
| Tulcán | Riobamba | $13 | 
| Tulcán | Santa Elena | $23 | 
| Tulcán | Santo Domingo | $12 | 
Agencias y Oficinas de Transporte San Cristóbal
Las agencias y oficinas de San Cristóbal están distribuidas en todo el Ecuador, brindando atención cercana y oportuna a miles de pasajeros cada día. Con el lema “Siempre cerca de ti”, la cooperativa pone a disposición de sus usuarios una amplia red de puntos de atención para adquirir pasajes, realizar consultas o enviar encomiendas con total seguridad y confianza.
Teléfonos de Contacto de Transporte San Cristóbal
| Ciudad / Oficina | Dirección | Ubicación | Teléfonos | 
|---|---|---|---|
| Tulcán – Boletaría y Encomiendas | Av. Veintimilla y Juan Ramón Arellano | Terminal Terrestre de Tulcán | 0958851254 / 0984810656 | 
| Tulcán – Lubricadora | Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera | Sede de la Cooperativa | 0984810656 | 
| Tulcán – Centro Encomiendas | Av. Rafael Arellano y Roberto Sierra | Centro de Tulcán | 0980556365 | 
| San Gabriel | Panamericana y Calle Los Ríos | — | 0983161581 | 
| Ibarra | Víctor Mideros y Raúl Montalvo | Mismo sector | 0995051175 | 
| Ibarra – Terminal | Terminal Terrestre de Ibarra | — | 0986232178 | 
| Otavalo | Av. Las Corazas y Juan de Albarracín | — | 0984810672 / 0959652457 | 
| Sangolquí | Av. General Enríquez entre Bahía de Caráquez y Jipijapa | Frente a la Academia de Guerra | 0990401269 | 
| Tabacundo | Av. Eloy Alfaro | La “Y” de Tabacundo | 0984810672 | 
| Carcelén | Av. Eloy Alfaro | Terminal Terrestre de Carcelén | 0984810672 | 
| Quito – Centro Encomiendas | Manuel Larrea y Asunción | Centro Norte de Quito | 0984810064 | 
| Quitumbe | Av. Cóndor Ñan | Terminal Terrestre de Quitumbe | 0988453276 | 
| Ambato | Av. Bolivariana y Alberto Valdiviezo | Sector Mercado Mayorista | 0997191582 | 
| Riobamba | Vía Leonidas Proaño y Av. Lizarzaburo | — | 0997191152 | 
| Loja | Terminal Terrestre de Loja | Terminal Terrestre de Loja | 0990556906 | 
| Cumandá | Av. Los Puentes y Calle Chimborazo, esquina | — | 0982535314 | 
| La Troncal | Terminal Terrestre de La Troncal | — | 0985319212 | 
| Cuenca | Av. España y Sebastián de Benalcázar | Terminal Terrestre de Cuenca | 0983612720 | 
| Saraguro | C. Azuay entre 10 de Marzo y El Oro | — | 0993532574 | 
| Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón y Av. Río Toachi | Terminal Terrestre de Santo Domingo | 0984587267 | 
| Portoviejo | Terminal Terrestre de Portoviejo | — | 0997498873 | 
| Manta | Terminal Terrestre de Manta | — | 0997214818 / 0997047794 | 
| Quevedo | Ciudadela San Rafael | Terminal Terrestre de Quevedo | 0997386795 | 
| Ventanas | E25 Ventanas | Monumento al Maíz | 0987195277 | 
| Babahoyo | Vía Guaranda – Babahoyo | Terminal Terrestre de Babahoyo | 052712030 / 0958862179 | 
| Guayaquil | Av. Benjamín Rosales y Av. de las Américas | Terminal Terrestre de Guayaquil | 0986229348 | 
| Santa Elena | Terminal Terrestre de Santa Elena | — | 0988335087 | 
| Naranjal | Ranulfo Sáenz Layana | Naranjal | 0988116083 | 
| Camilo Ponce Enríquez | Av. Panamericana junto a Servientrega | — | 0989347564 | 
| Machala | Av. Ferroviaria | Terminal Terrestre de Machala | 0983844179 | 
| Huaquillas | Av. Tnte. Córdovez y 11 de Noviembre | Sector Municipio de Huaquillas | 0996015195 | 
| Lago Agrio | Av. del Chofer y Calle Manualita Sáenz | — | 0980308188 | 
| El Sacha | — | — | 0990672670 | 
| Coca | Río Huataraco y 6 de Diciembre | Terminal Terrestre del Coca | 0981322023 | 
Terminales de Transporte San Cristóbal
Los buses de San Cristóbal prestan sus servicios en los principales terminales terrestres del Ecuador, como los de Tulcán, Quito, Guayaquil, Loja, Manta, Portoviejo y muchas otras ciudades. Estos espacios permiten a los pasajeros acceder fácilmente a la compra de pasajes, el envío de encomiendas y la atención personalizada que caracteriza a la cooperativa.
Al estar presentes en varios puntos estratégicos del país, San Cristóbal facilita la movilidad segura y confiable para miles de viajeros a nivel nacional.

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					







